Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 244 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 244 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 157 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 178 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 146 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 899 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
